2.6 CVE-2002-1030
Patch
Race Condition in Performance Pack in BEA WebLogic Server und Express 5.1.x, 6.0.x, 6.1.x und 7.0 erlaubt entfernten Angreifern, einen Denial-of-Service (Absturz) über eine Flut von Daten und Verbindungen zu verursachen.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2002-1030
Kategorien
CWE-NVD-Other
Referenzen
BID Patch
5159 Patch Vendor Advisory |
BUGTRAQ
CONFIRM
VULNWATCH
XF Patch
weblogic-race-condition-dos(9486) Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp10:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp10:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp11:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp12:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp12:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp3:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp4:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp5:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp5:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp6:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp7:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp7:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp8:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp8:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp9:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp9:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp3:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:7.0:*:express:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
5159 |
weblogic-race-condition-dos(9486) |
Exploits
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
