1.2 CVE-2004-1069
Eine Wettlaufbedingung in SELinux 2.6.x bis 2.6.9 erlaubt es lokalen Benutzern, eine Diensteverweigerung (Kernelabsturz) über SOCK_SEQPACKET-Unix-Domain-Sockets zu verursachen, die in der sock_dgram_sendmsg-Funktion nicht richtig behandelt werden.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2004-1069
Kategorien
CWE-NVD-Other
Referenzen
BUGTRAQ
MANDRAKE
XF
_MLIST
CPE
ProHacktive verbessert die CVE-Einträge des Nist laufend, um falsch positive Meldungen zu vermeiden. Diese CVE wurde geändert und Sie finden ein vor jeder geänderten CPE.
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test10:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test11:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test5:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test7:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test8:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test9:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.6:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.9:2.6.20:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.10:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6_test9_cvs:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:ubuntu:ubuntu_linux:4.1:*:ia64:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:ubuntu:ubuntu_linux:4.1:*:ppc:*:*:*:*:* |
REMEDIERUNG
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
