1.2 CVE-2006-5297
Wettlaufbedingung in der safe_open-Funktion im Mutt-Mail-Client 1.5.12 und frÃ?her, wenn temporÃ?re Dateien in einem NFS-Dateisystem erstellt werden, erlaubt es lokalen Benutzern, beliebige Dateien zu Ã?berschreiben aufgrund von EinschrÃ?nkungen bei der Verwendung des O_EXCL-Flags auf NFS-Dateisystemen.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2006-5297
Kategorien
CWE-NVD-Other
Referenzen
BID
MANDRIVA
OVAL
REDHAT
SECUNIA
TRUSTIX
UBUNTU
VUPEN
_MLIST
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:0.95.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.2.5.12_ol:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.12.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.16:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.17:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.22:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.24:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.25:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.27:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.3.28:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.4.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:1.5.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mutt:mutt:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.5.12 |
REMEDIERUNG
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
