1.2 CVE-2011-1769
Patch
SystemTap 1.4 und früher, wenn der unprivilegierte Modus (auch bekannt als stapusr) aktiviert ist, ermöglicht es lokalen Benutzern, einen Denial-of-Service (Divide-by-Zero-Fehler und OOPS) über ein manipuliertes ELF-Programm mit DWARF-Ausdrücken auszulösen, die von einem stap-Skript, das einen Kontextvariablenzugriff durchführt, nicht richtig behandelt werden.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-1769
Kategorien
CWE-189
Referenzen
BID
CONFIRM Patch
MANDRIVA
MISC
REDHAT
SECUNIA
_MLIST Patch
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.4 | |
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIERUNG
Patch
Url |
---|
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702687 |
[oss-security] 20110520 systemtap divide-by-zero issues (CVE-2011-1769, CVE-2011-1781) |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
