2.1 CVE-2011-2263
Patch
Eine nicht spezifizierte Schwachstelle im Sun Integrated Lights Out Manager in Oracle SysFW 8.0.3.b oder früher für verschiedene Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade und Sun Fire Server ermöglicht es lokalen Benutzern, die Vertraulichkeit über unbekannte Vektoren zu beeinflussen.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2263
Kategorien
CWE-NVD-noinfo
Referenzen
CERT
TA11-201A US Government Resource |
CONFIRM Patch
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:*:b:*:*:*:*:*:* | <= 8.0.3 | |
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6250:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4540:-:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIERUNG
Patch
Url |
---|
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
