2.1 CVE-2011-3196
Ransomware Risk
Das Setup-Skript in Domain Technologie Control (DTC) vor 0.34.1 verwendet weltlesbare Rechte für /etc/apache2/apache2.conf, was lokalen Benutzern erlaubt, das MySQL-Passwort von dtcdaemons durch Lesen der Datei zu erhalten.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-3196
Kategorien
CWE-264
Referenzen
CONFIRM
http://git.gplhost.com/gitweb/?p=dtc.git;a=blob;f=debian/changelog;hb=3eb6ef5cea6c571aae5e49e1930de778eca280c3 |
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=637485 |
DEBIAN
_MLIST
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.24.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.27.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.15:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.16:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.17:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.18:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.20:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 0.32.11 |
REMEDIERUNG
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
