2.1 CVE-2012-2746
389 Directory Server vor 1.2.11.6 (auch bekannt als Red Hat Directory Server vor 8.2.10-3) speichert, wenn das Passwort eines LDAP-Benutzers geändert wurde und die Audit-Protokollierung aktiviert ist, das neue Passwort im Klartext im Protokoll, wodurch entfernte authentifizierte Benutzer das Passwort lesen können.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-2746
Kategorien
CWE-310
Referenzen
BID
CONFIRM
http://directory.fedoraproject.org/wiki/Release_Notes Vendor Advisory |
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=833482 Vendor Advisory |
https://fedorahosted.org/389/ticket/365 Vendor Advisory |
HP
OSVDB
OVAL
REDHAT
RHSA-2012:0997 Vendor Advisory |
RHSA-2012:1041 Vendor Advisory |
SECUNIA
49734 Vendor Advisory |
XF
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:redhat:directory_server:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:redhat:directory_server:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:redhat:directory_server:8.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:redhat:directory_server:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 8.2 | |
Configuration 2 | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.5:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.5:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.5:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.5:rc4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:a2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:a3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:a4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:rc6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6:rc7:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.7:alpha3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.7.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8:alpha1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8:alpha2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8:alpha3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.8.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10:alpha8:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.10.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:1.2.11.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fedoraproject:389_directory_server:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.2.11.5 |
REMEDIERUNG
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
