2.1 CVE-2012-4862
Der Host-Connect-Emulator in IBM Rational Developer für System z 7.1 bis 8.5.1 speichert das SSL-Zertifikatspasswort nicht ordnungsgemäß, wodurch lokale Benutzer über nicht spezifizierte Vektoren sensible Informationen erhalten können.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-4862
Kategorien
CWE-255
Referenzen
BID
CONFIRM
SECTRACK
SECUNIA
XF
CPE
cpe | start | ende |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:7.6.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:7.6.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:7.6.2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:7.6.2.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.0.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:rational_developer_for_system_z:8.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIERUNG
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | beschreibung | datum | |
---|---|---|---|
Keine bekannten Exploits |
Andere (github, ...)
Url |
---|
Keine bekannten Exploits |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | beschreibung | schweregrad |
---|---|---|
Kein Eintrag |
MITRE
Sherlock® flash
Machen Sie mit wenigen Klicks ein Foto von Ihrem Computernetzwerk !
Mit der Sherlock® flash Audit-Lösung können Sie ein Audit durchführen, um die Sicherheit Ihres Computerbestands zu erhöhen. Scannen Sie Ihre physischen und virtuellen Geräte auf Schwachstellen. Planung von Patches nach Priorität und verfügbarer Zeit. Detaillierte und intuitive Berichte.
