2.6 CVE-2002-1030
Patch
La condición de carrera en Performance Pack en BEA WebLogic Server y Express 5.1.x, 6.0.x, 6.1.xy 7.0 permite que atacantes remotos provoquen una denegación de servicio (bloqueo) a través de una avalancha de datos y conexiones.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2002-1030
Categorías
CWE-NVD-Other
Referencias
BID Patch
5159 Patch Vendor Advisory |
BUGTRAQ
CONFIRM
VULNWATCH
XF Patch
weblogic-race-condition-dos(9486) Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp10:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp10:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp11:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp12:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp12:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp3:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp4:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp5:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp5:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp6:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp7:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp7:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp8:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp8:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp9:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:5.1:sp9:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.0:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:*:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp1:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp2:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:6.1:sp3:express:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:bea:weblogic_server:7.0:*:express:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
5159 |
weblogic-race-condition-dos(9486) |
Explota
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
