1.2 CVE-2004-1069
La condición de carrera en SELinux 2.6.xa 2.6.9 permite a los usuarios locales provocar una denegación de servicio (caída del kernel) a través de sockets de dominio unix SOCK_SEQPACKET, que no se manejan correctamente en la función sock_dgram_sendmsg.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2004-1069
Categorías
CWE-NVD-Other
Referencias
BUGTRAQ
MANDRAKE
XF
_MLIST
CPE
ProHacktive está continuamente mejorando las entradas CVE en Nist para evitar falsos positivos. Este CVE ha sido modificado y encontrará una delante de cada CPE modificado.
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test10:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test11:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test5:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test6:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test7:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test8:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.0:test9:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.1:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.6:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.8:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.9:2.6.20:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6.10:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.6_test9_cvs:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:ubuntu:ubuntu_linux:4.1:*:ia64:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:ubuntu:ubuntu_linux:4.1:*:ppc:*:*:*:*:* |
REMEDIACIÓN
EXPLOTA
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
MITRE
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
