2.6 CVE-2004-1451
Exploit Patch
Mozilla anterior a 1.6 no muestra la URL completa en la barra de estado cuando un enlace contiene% 00, lo que podría permitir a atacantes remotos engañar a los usuarios para que hagan clic en sitios desconocidos o no confiables y facilitar ataques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2004-1451
Categorías
CWE-NVD-Other
Referencias
CONFIRM Patch Exploit
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 Exploit Patch |
http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html |
SECUNIA Exploit
10419 Exploit |
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.35:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.48:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
Explota
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
10419 |
CAPEC
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
