2.6 CVE-2005-0143
Patch
Firefox anterior a 1.0 y Mozilla anterior a 1.7.5 muestran el ícono de candado SSL cuando una página insegura carga un archivo binario de un sitio confiable, lo que podría facilitar los ataques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2005-0143
Categorías
CWE-NVD-Other
Referencias
BID
CONFIRM Patch
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-03.html Patch Vendor Advisory |
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=257308 Patch Vendor Advisory |
OVAL
REDHAT Patch
RHSA-2005:335 Patch Vendor Advisory |
RHSA-2005:384 |
XF
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:rc:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:*:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.35:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.48:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.8:alpha2:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-03.html |
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=257308 |
RHSA-2005:335 |
Explota
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
