2.6 CVE-2005-0585
Patch
Firefox anterior a 1.0.1 y Mozilla anterior a 1.7.6 trunca subdominios largos o rutas de visualización, lo que puede permitir que los sitios web maliciosos remotos falsifiquen sitios legítimos y faciliten los ataques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2005-0585
Categorías
CWE-NVD-Other
Referencias
CONFIRM Patch
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-23.html Patch Vendor Advisory |
GENTOO Patch
GLSA-200503-10 Patch Vendor Advisory |
GLSA-200503-30 Patch Vendor Advisory |
MISC Patch
http://secunia.com/secunia_research/2004-15/advisory/ Patch Vendor Advisory |
OVAL
REDHAT
SECUNIA Patch
13599 Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:rc:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-23.html |
GLSA-200503-10 |
GLSA-200503-30 |
http://secunia.com/secunia_research/2004-15/advisory/ |
13599 |
Explota
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
