1.2 CVE-2011-1769
Patch
SystemTap 1.4 y versiones anteriores, cuando el modo sin privilegios (también conocido como stapusr) está habilitado, permite a los usuarios locales causar una denegación de servicio (error de división por cero y OOPS) a través de un programa ELF diseñado con expresiones DWARF que no son manejadas correctamente por un stap. secuencia de comandos que realiza el acceso a la variable de contexto.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-1769
Categorías
CWE-189
Referencias
BID
CONFIRM Patch
MANDRIVA
MISC
REDHAT
SECUNIA
_MLIST Patch
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.4 | |
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIACIÓN
Patch
Url |
---|
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702687 |
[oss-security] 20110520 systemtap divide-by-zero issues (CVE-2011-1769, CVE-2011-1781) |
EXPLOTA
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
MITRE
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
