2.1 CVE-2011-2263
Patch
La vulnerabilidad no especificada en Sun Integrated Lights Out Manager en Oracle SysFW 8.0.3.bo anterior para varios servidores Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade y Sun Fire permite a los usuarios locales afectar la confidencialidad a través de vectores desconocidos.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2263
Categorías
CWE-NVD-noinfo
Referencias
CERT
TA11-201A US Government Resource |
CONFIRM Patch
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:*:b:*:*:*:*:*:* | <= 8.0.3 | |
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6250:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4540:-:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIACIÓN
Patch
Url |
---|
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html |
EXPLOTA
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
MITRE
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
