2.1 CVE-2011-3522
La vulnerabilidad no especificada en SysFW 8.0 en ciertos servidores basados en SPARC T3, Netra SPARC T3, Sun Fire y Sun Blade permite a los usuarios locales afectar la confidencialidad, relacionada con la CLI de Integrated Lights Out Manager.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-3522
Categorías
CWE-NVD-noinfo
Referencias
BID
CONFIRM
OSVDB
SECTRACK
SECUNIA
XF
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIACIÓN
EXPLOTA
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
MITRE
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
