1.5 CVE-2013-1546
La vulnerabilidad no especificada en el componente Oracle FLEXCUBE Direct Banking en Oracle Financial Services Software 2.8.0 a 3.1.0 y 5.0.2 a 12.0.1 permite a los usuarios locales afectar la confidencialidad a través de vectores relacionados con BASE.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-1546
Categorías
CWE-NVD-noinfo
Referencias
CONFIRM
MANDRIVA
CPE
cpe | iniciar | fin |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:2.8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:3.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIACIÓN
EXPLOTA
Exploit-db.com
id | descripción | fecha | |
---|---|---|---|
No hay exploits conocidos |
Otros (github, ...)
Url |
---|
No hay exploits conocidos |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descripción | gravedad |
---|---|---|
No hay entrada |
MITRE
Sherlock® flash
Haz una foto de tu red informática en unos pocos clics !
La solución de auditoría Sherlock® flash le permite realizar una auditoría para reforzar la seguridad de sus activos informáticos. Escaneo de vulnerabilidad de sus equipos físicos y virtuales. Planificación de parches por nivel de prioridad y tiempo disponible. Informes detallados e intuitivos.
