2.6 CVE-2004-1451
Exploit Patch
Mozilla avant 1.6 n'affiche pas l'URL complète dans la barre d'état lorsqu'un lien contient %00, ce qui pourrait permettre à des attaquants distants d'inciter les utilisateurs à cliquer sur des sites inconnus ou non fiables et faciliter les attaques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2004-1451
Catégories
CWE-NVD-Other
Références
CONFIRM Patch Exploit
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 Exploit Patch |
http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html |
SECUNIA Exploit
10419 Exploit |
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.35:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.48:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
Exploits
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
10419 |
CAPEC
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
