2.6 CVE-2005-0585
Patch
Firefox avant 1.0.1 et Mozilla avant 1.7.6 tronque les longs sous-domaines ou chemins d'accès pour l'affichage, ce qui peut permettre à des sites web malveillants distants d'usurper des sites légitimes et de faciliter les attaques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2005-0585
Catégories
CWE-NVD-Other
Références
CONFIRM Patch
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-23.html Patch Vendor Advisory |
GENTOO Patch
GLSA-200503-10 Patch Vendor Advisory |
GLSA-200503-30 Patch Vendor Advisory |
MISC Patch
http://secunia.com/secunia_research/2004-15/advisory/ Patch Vendor Advisory |
OVAL
REDHAT
SECUNIA Patch
13599 Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:rc:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://www.mozilla.org/security/announce/mfsa2005-23.html |
GLSA-200503-10 |
GLSA-200503-30 |
http://secunia.com/secunia_research/2004-15/advisory/ |
13599 |
Exploits
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
Pas d'exploit connu |
CAPEC
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
