2.1 CVE-2011-2263
Patch
Une vulnérabilité non spécifiée dans Sun Integrated Lights Out Manager dans Oracle SysFW 8.0.3.b ou antérieur pour divers serveurs Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade, et Sun Fire permet aux utilisateurs locaux d'affecter la confidentialité via des vecteurs inconnus.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2263
Catégories
CWE-NVD-noinfo
Références
CERT
TA11-201A US Government Resource |
CONFIRM Patch
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:*:b:*:*:*:*:*:* | <= 8.0.3 | |
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6250:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4540:-:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIATION
Patch
Url |
---|
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
Pas d'exploit connu |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
MITRE
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
