2.1 CVE-2011-3257
Ransomware Risk
Le composant Data Access d'Apple iOS avant 5 ne gère pas correctement l'existence de plusieurs comptes utilisateurs sur le même serveur de messagerie, ce qui permet aux utilisateurs locaux de contourner les restrictions d'accès prévues dans des circonstances opportunistes en exploitant le cookie d'un autre compte.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-3257
Catégories
CWE-264
Références
APPLE
APPLE-SA-2011-10-12-1 Vendor Advisory |
CONFIRM
http://support.apple.com/kb/HT4999 Vendor Advisory |
OSVDB
XF
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:-:ipodtouch:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.2:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.3:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2:-:ipodtouch:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.1:-:ipad:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:-:ipodtouch:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:-:iphone:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:-:ipodtouch:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:-:ipad:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:-:ipodtouch:*:*:*:*:* |
REMEDIATION
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
Pas d'exploit connu |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
MITRE
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
