2.1 CVE-2012-3737
Ransomware Risk
L'implémentation de Passcode Lock dans Apple iOS avant 6 ne restreint pas correctement la visualisation des photos, ce qui permet à des attaquants physiquement proches de visualiser des photos stockées arbitraires en usurpant une valeur temporelle.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-3737
Catégories
CWE-264
Références
APPLE
APPLE-SA-2012-09-19-1 Vendor Advisory |
CONFIRM
http://support.apple.com/kb/HT5503 Vendor Advisory |
OSVDB
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 5.1.1 |
REMEDIATION
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
Pas d'exploit connu |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
MITRE
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
