1.5 CVE-2013-1546
Une vulnérabilité non spécifiée dans le composant Oracle FLEXCUBE Direct Banking dans Oracle Financial Services Software 2.8.0 à 3.1.0 et 5.0.2 à 12.0.1 permet aux utilisateurs locaux d'affecter la confidentialité via des vecteurs liés à BASE.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-1546
Catégories
CWE-NVD-noinfo
Références
CONFIRM
MANDRIVA
CPE
cpe | start | end |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:2.8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:3.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIATION
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | description | date | |
---|---|---|---|
Pas d'exploit connu |
Autres (github, ...)
Url |
---|
Pas d'exploit connu |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | description | sévérité |
---|---|---|
Pas d'entrée |
MITRE
Sherlock® flash
Prenez une photo de votre réseau informatique en quelques clics !
La solution d'audit Sherlock® flash vous permet de réaliser un audit pour renforcer la sécurité de votre parc informatique. Analyse des vulnérabilités de vos équipements physiques et virtuels. Planification des correctifs par niveau de priorité et temps disponible. Rapports détaillés et intuitifs.
