1.2 CVE-2001-0139
Patch
inn 2.2.3 consente agli utenti locali di sovrascrivere file arbitrari tramite un attacco di collegamento simbolico in alcune configurazioni.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2001-0139
Categorie
CWE-NVD-Other
Riferimenti
BID Patch
2190 Patch Vendor Advisory |
BUGTRAQ
CALDERA
CSSA-2001-001.0 Vendor Advisory |
MANDRAKE Patch
MDKSA-2001:010 Patch Vendor Advisory |
XF
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:caldera:openlinux_desktop:2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:immunix:immunix:7.0_beta:*:*:*:*:*:*:* | ||
Configuration 2 | ||
cpe:2.3:o:caldera:openlinux_edesktop:2.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:caldera:openlinux_eserver:2.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:debian:debian_linux:2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:debian:debian_linux:2.2:*:68k:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:debian:debian_linux:2.2:*:alpha:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:debian:debian_linux:2.2:*:arm:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:debian:debian_linux:2.2:*:sparc:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:redhat:linux:7.0:*:*:*:*:*:*:* |
RIMEDIO
Patch
Url |
---|
2190 |
MDKSA-2001:010 |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
