1.2 CVE-2003-0462
Patch
Una race condition nel modo in cui i puntatori env_start e env_end vengono inizializzati nella chiamata di sistema execve e utilizzati in fs/proc/base.c su Linux 2.4 consente agli utenti locali di causare un denial of service (crash).
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2003-0462
Categorie
CWE-NVD-Other
Riferimenti
CPE
ProHacktive migliora continuamente le voci CVE in Nist per evitare falsi positivi. Questo CVE è stato modificato e troverete una davanti a ogni CPE modificato.
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mandrakesoft:mandrake_multi_network_firewall:8.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
Configuration 2 | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.11:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.15:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.16:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.17:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.18:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.19:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.20:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:linux:linux_kernel:2.4.21:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:8.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:8.2:*:ppc:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:mandrakesoft:mandrake_linux_corporate_server:2.1:*:*:*:*:*:*:* |
RIMEDIO
Patch
Url |
---|
DSA-423 |
RHSA-2003:238 |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
22840 | Linux Kernel 2.4 - SUID 'execve()' Lettura del file eseguibile delle race condition di chiamata di sistema | 2003-06-26 00:00:00 |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
