1.2 CVE-2011-1769
Patch
SystemTap 1.4 e versioni precedenti, quando la modalità non privilegiata (aka stapusr) è abilitata, consente agli utenti locali di causare un Denial of Service (errore di divisione per zero e OOPS) tramite un programma ELF predisposto con espressioni DWARF che non sono gestite correttamente da uno stap script che esegue l'accesso alle variabili di contesto.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-1769
Categorie
CWE-189
Riferimenti
BID
CONFIRM Patch
MANDRIVA
MISC
REDHAT
SECUNIA
_MLIST Patch
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.4 | |
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5:*:*:*:*:*:*:* |
RIMEDIO
Patch
Url |
---|
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702687 |
[oss-security] 20110520 systemtap divide-by-zero issues (CVE-2011-1769, CVE-2011-1781) |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
