2.1 CVE-2011-2263
Patch
La vulnerabilità non specificata in Sun Integrated Lights Out Manager in Oracle SysFW 8.0.3.bo versioni precedenti per vari server Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade e Sun Fire consente agli utenti locali di influire sulla riservatezza tramite vettori sconosciuti.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2263
Categorie
CWE-NVD-noinfo
Riferimenti
CERT
TA11-201A US Government Resource |
CONFIRM Patch
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:*:b:*:*:*:*:*:* | <= 8.0.3 | |
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6250:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4540:-:*:*:*:*:*:*:* |
RIMEDIO
Patch
Url |
---|
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
