2.1 CVE-2011-3198
Domain Technologie Control (DTC) prima della 0.34.1 include una password nell'argomento della riga di comando -b per htpasswd, che potrebbe consentire agli utenti locali di leggere la password elencando il processo e i suoi argomenti.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-3198
Categorie
CWE-255
Riferimenti
CONFIRM
http://git.gplhost.com/gitweb/?p=dtc.git;a=blob;f=debian/changelog;hb=3eb6ef5cea6c571aae5e49e1930de778eca280c3 |
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=637537 |
DEBIAN
_MLIST
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.24.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.25.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.26.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.27.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.28.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.15:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.16:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.29.17:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.18:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.30.20:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:0.32.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:gplhost:domain_technologie_control:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 0.32.11 |
RIMEDIO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
