2.1 CVE-2012-3737
Ransomware Risk
L'implementazione del blocco con codice in Apple iOS prima del 6 non limita correttamente la visualizzazione delle foto, il che consente agli aggressori fisicamente vicini di visualizzare foto archiviate arbitrarie falsificando un valore temporale.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-3737
Categorie
CWE-264
Riferimenti
APPLE
APPLE-SA-2012-09-19-1 Vendor Advisory |
CONFIRM
http://support.apple.com/kb/HT5503 Vendor Advisory |
OSVDB
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 5.1.1 |
RIMEDIO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
