2.1 CVE-2012-5179
Ransomware Risk
L'applicazione Boat Browser prima della 4.2 e l'applicazione Boat Browser Mini prima della 3.9 per Android non implementano correttamente la classe WebView, che consente agli aggressori di ottenere informazioni sensibili tramite un'applicazione predisposta.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-5179
Categorie
CWE-264
Riferimenti
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.0:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.1:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.2:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.3:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.4.1:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.5.1:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:2.6:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:3.0:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:3.1:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:3.2.1:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:3.3:*:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser:*:*:*:*:*:android:*:* | <= 4.1 | |
Configuration 2 | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.6.1:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.7:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.7.1:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.8:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.9:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.9.1:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:2.9.2:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.0.1:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.0.2:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.1:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.2:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.3:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.4:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.5:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.6:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:3.7:-:*:*:*:android:*:* | ||
cpe:2.3:a:boatmob:boat_browser_mini:*:-:*:*:*:android:*:* | <= 3.8 |
RIMEDIO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
