1.5 CVE-2013-1546
La vulnerabilità non specificata nel componente Oracle FLEXCUBE Direct Banking nel software Oracle Financial Services da 2.8.0 a 3.1.0 e da 5.0.2 a 12.0.1 consente agli utenti locali di influire sulla riservatezza tramite vettori relativi a BASE.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2013-1546
Categorie
CWE-NVD-noinfo
Riferimenti
CONFIRM
MANDRIVA
CPE
cpe | avviare | fine |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:2.8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:3.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:5.3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:6.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:10.5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:11.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:financial_services_software:12.0.1:*:*:*:*:*:*:* |
RIMEDIO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrizione | data | |
---|---|---|---|
Nessuna impresa nota |
Altro (github, ...)
Url |
---|
Nessuna impresa nota |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrizione | gravità |
---|---|---|
Nessuna voce |
MITRE
Sherlock® flash
Fotografate la vostra rete di computer in pochi clic !
La soluzione di audit Sherlock® flash consente di eseguire un audit per rafforzare la sicurezza delle risorse IT. Scansione delle vulnerabilità delle apparecchiature fisiche e virtuali. Pianificazione delle patch in base al livello di priorità e al tempo disponibile. Reporting dettagliato e intuitivo.
