2.6 CVE-2004-1451
Exploit Patch
O Mozilla anterior ao 1.6 não exibe a URL inteira na barra de status quando um link contém% 00, o que pode permitir que invasores remotos enganem os usuários para que cliquem em sites desconhecidos ou não confiáveis e facilite ataques de phishing.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2004-1451
Categorias
CWE-NVD-Other
Referências
CONFIRM Patch Exploit
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 Exploit Patch |
http://www.mozilla.org/projects/security/known-vulnerabilities.html |
SECUNIA Exploit
10419 Exploit |
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.35:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:0.9.48:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.1:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
Exploits
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
http://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=228176 |
10419 |
CAPEC
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
