2.6 CVE-2005-0593
O Firefox anterior a 1.0.1 e o Mozilla anterior a 1.7.6 permitem que invasores remotos falsifiquem o ícone de bloqueio do "site seguro" SSL por meio de (1) um site que não termina de carregar, que mostra o bloqueio do site anterior, (2) a servidor não HTTP que usa SSL, que faz com que o bloqueio seja exibido quando o handshake SSL é concluído, ou (3) uma URL que gera um erro HTTP 204, que atualiza o ícone e as informações de localização, mas não altera a exibição do site original.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2005-0593
Categorias
CWE-NVD-Other
Referências
BID
CONFIRM
GENTOO Patch
GLSA-200503-10 Patch Vendor Advisory |
GLSA-200503-30 Vendor Advisory |
OVAL
REDHAT
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9:rc:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.9.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:0.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:firefox:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.6:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:alpha:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:beta:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7:rc3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:mozilla:mozilla:1.7.5:*:*:*:*:*:*:* |
Patch
Url |
---|
GLSA-200503-10 |
Exploits
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
