1.2 CVE-2011-1769
Patch
SystemTap 1.4 e anterior, quando o modo sem privilégios (também conhecido como stapusr) está ativado, permite que os usuários locais causem uma negação de serviço (erro de divisão por zero e OOPS) por meio de um programa ELF elaborado com expressões DWARF que não são tratadas adequadamente por um stap script que executa o acesso à variável de contexto.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-1769
Categorias
CWE-189
Referências
BID
CONFIRM Patch
MANDRIVA
MISC
REDHAT
SECUNIA
_MLIST Patch
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.9.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 1.4 | |
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:systemtap:systemtap:0.5:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIAÇÃO
Patch
Url |
---|
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702687 |
[oss-security] 20110520 systemtap divide-by-zero issues (CVE-2011-1769, CVE-2011-1781) |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
MITRE
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
