2.1 CVE-2011-2263
Patch
A vulnerabilidade não especificada no Sun Integrated Lights Out Manager no Oracle SysFW 8.0.3.b ou anterior para vários servidores Oracle SPARC T3, SPARC Netra T3, Sun Blade e Sun Fire permite que os usuários locais afetem a confidencialidade por meio de vetores desconhecidos.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2263
Categorias
CWE-NVD-noinfo
Referências
CERT
TA11-201A US Government Resource |
CONFIRM Patch
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html Patch Vendor Advisory |
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:7.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:oracle:sysfw:*:b:*:*:*:*:*:* | <= 8.0.3 | |
cpe:2.3:h:oracle:netra_sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-1b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-3:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sparc_t3-4:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6250:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6275_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6440_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_blade_x6450:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x2270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4170_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4270_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4275:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4470_m2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:oracle:sun_fire_x4540:-:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIAÇÃO
Patch
Url |
---|
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujuly2011-313328.html |
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
MITRE
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
