2.1 CVE-2011-2527
Ransomware Risk
A função change_process_uid em os-posix.c no Qemu 0.14.0 e anterior não descarta os privilégios de grupo apropriadamente quando a opção -runas é usada, o que permite que usuários convidados locais acessem arquivos restritos no host.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2011-2527
Categorias
CWE-264
Referências
BID
CONFIRM
DEBIAN
FEDORA
OSVDB
REDHAT
SECUNIA
45187 Vendor Advisory |
45188 Vendor Advisory |
45419 Vendor Advisory |
47157 Vendor Advisory |
47992 Vendor Advisory |
SUSE
UBUNTU
XF
_MLIST
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.4.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.4.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.7.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.7.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.7.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.8.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.8.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.8.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.9.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.9.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.9.1-5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.10.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0:rc0:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0-rc0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0-rc1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.0-rc2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.11.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.12.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.13.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.13.0:rc0:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.13.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 0.14.0 | |
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.14.0:rc0:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.14.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.14.0:rc2:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.14.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.15.0:rc1:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:qemu:qemu:0.15.0:rc2:*:*:*:*:*:* |
REMEDIAÇÃO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
MITRE
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
