2.1 CVE-2012-3457
Ransomware Risk
PNP4Nagios 0.6 a 0.6.16 usa permissões legíveis por todos para process_perfdata.cfg, que permite que usuários locais obtenham o segredo compartilhado do Gearman lendo o arquivo.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-3457
Categorias
CWE-264
Referências
BID
FEDORA
MISC
_MLIST
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.11:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.14:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.15:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:pnp4nagios:pnp4nagios:0.6.16:*:*:*:*:*:*:* |
REMEDIAÇÃO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
MITRE
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
