2.1 CVE-2012-3737
Ransomware Risk
A implementação do Passcode Lock no Apple iOS anterior ao 6 não restringe adequadamente a visualização de fotos, o que permite que atacantes fisicamente próximos visualizem fotos armazenadas arbitrariamente falsificando um valor de tempo.
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2012-3737
Categorias
CWE-264
Referências
APPLE
APPLE-SA-2012-09-19-1 Vendor Advisory |
CONFIRM
http://support.apple.com/kb/HT5503 Vendor Advisory |
OSVDB
CPE
cpe | começar | fim |
---|---|---|
Configuration 1 | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:1.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:2.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:3.2.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.2.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:4.3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:apple:iphone_os:*:*:*:*:*:*:*:* | <= 5.1.1 |
REMEDIAÇÃO
EXPLOITS
Exploit-db.com
id | descrição | datado | |
---|---|---|---|
Nenhum exploit conhecido |
Outros (github, ...)
Url |
---|
Nenhum exploit conhecido |
CAPEC
Common Attack Pattern Enumerations and Classifications
id | descrição | gravidade |
---|---|---|
Entrada proibida |
MITRE
Sherlock® flash
Tire uma foto da sua rede informática em poucos cliques !
A solução de auditoria Sherlock® flash permite-lhe realizar uma auditoria para reforçar a segurança dos seus activos informáticos. Vulnerabilidade do seu equipamento físico e virtual. Planeamento de correcções por nível de prioridade e tempo disponível. Relatórios detalhados e intuitivos.
